
Международные достижения
Учтены только категории старше 18 лет и соревнования с точно опубликованным числом медалей; список охватывает не все соревнования. Алпагут учитывается с 2022 года, когда он вошёл в Ассоциацию.
- Золото
- 67
- Серебро
- 62
- Бронза
- 96
- Всего медалей
- 225
2026: золото: 2, серебро: 0, бронза: 3; 1 соревнование
| Соревнование | Медали | Всего | Командный зачёт | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мираБаку, 2026. Казахская борьба | Золото: 2Серебро: 0Бронза: 3 | 5 | 3-е место | idman.biz |
| V чемпионат мира по алпагутуБурса, Турция, 2025. Боевое искусство алпагут | Золото: 12Серебро: 6Бронза: 0 | 18 | 3-е место | Протоколы WAF |
| V Всемирные игры кочевниковАстана, Казахстан, 2024. Игры кочевников и СНГ | Золото: 0Серебро: 2Бронза: 5 | 7 | olympic.az | |
| IV чемпионат мира по алпагутуБурса, Турция, 2023. Боевое искусство алпагут | Золото: 11Серебро: 9Бронза: 1 | 21 | 3-е место | Протоколы WAF |
| Международный чемпионат, фестиваль этноспортаХива, Узбекистан, 2023. Борьба на поясах | Золото: 0Серебро: 0Бронза: 2 | 2 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| III чемпионат ЕвропыБаку, 2023. Борьба на поясах | Золото: 1Серебро: 6Бронза: 23 | 30 | 2-е место | Новость AMİNA (на азербайджанском) |
| Чемпионат мира по четырём видам борьбы на поясахГулистан, Узбекистан, 2023. Борьба на поясах | Золото: 0Серебро: 3Бронза: 4 | 7 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| Кубок мираАксуат, Казахстан, 2023. Казахская борьба | Золото: 0Серебро: 0Бронза: 1 | 1 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| Кубок мираТалдыкорган, Казахстан, 2023. Казахская борьба | Золото: 0Серебро: 2Бронза: 1 | 3 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| Международные соревнованияУфа, Россия, 2023. Мас-рестлинг | Золото: 1Серебро: 0Бронза: 1 | 2 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| Чемпионат мира, фестиваль этноспортаХива, Узбекистан, 2023. Мас-рестлинг | Золото: 0Серебро: 1Бронза: 2 | 3 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| Всемирные игры единоборствЭр-Рияд, Саудовская Аравия, 2023. Борьба алыш | Золото: 0Серебро: 0Бронза: 1 | 1 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| III чемпионат мира по алпагутуБурса, Турция, 2022. Боевое искусство алпагут | Золото: 9Серебро: 2Бронза: 0 | 11 | Протоколы WAF | |
| Международный турнирАктобе, Казахстан, 2022. Борьба на поясах | Золото: 0Серебро: 1Бронза: 3 | 4 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| Чемпионат мираНаманган, Узбекистан, 2022. Борьба на поясах | Золото: 0Серебро: 0Бронза: 5 | 5 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| Кубок мираКазань, Россия, 2022. Борьба на поясах | Золото: 0Серебро: 0Бронза: 1 | 1 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| Чемпионат мираАстана, Казахстан, 2022. Казахская борьба | Золото: 0Серебро: 1Бронза: 0 | 1 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| XI чемпионат мираХатай, Турция, 2022. Борьба аба | Золото: 1Серебро: 0Бронза: 0 | 1 | 3-е место | Новость AMİNA (на азербайджанском) |
| IV Всемирные игры кочевниковИзник, Турция, 2022. Игры кочевников и СНГ | Золото: 5Серебро: 8Бронза: 8 | 21 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| Кубок мираУфа, Россия, 2021. Борьба на поясах | Золото: 0Серебро: 2Бронза: 1 | 3 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| I Игры СНГКазань, Россия, 2021. Игры кочевников и СНГТолько корэш и борьба на поясах. | Золото: 1Серебро: 1Бронза: 2 | 4 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| III чемпионат мира по зорхане и борьбе пехлеванБоджнурд, Иран, 2020. Зорхана и борьба пехлеван | Золото: 3Серебро: 2Бронза: 9 | 14 | 2-е место | Новость AMİNA (на азербайджанском) |
| Чемпионат ЕвропыВроцлав, Польша, 2019. Казахская борьба | Золото: 0Серебро: 1Бронза: 1 | 2 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| X чемпионат мираХатай, Турция, 2019. Борьба аба | Золото: 0Серебро: 0Бронза: 1 | 1 | Новость AMİNA (на азербайджанском) | |
| V чемпионат ЕвропыМинск, Беларусь, 2018. Зорхана и борьба пехлеван | Золото: 6Серебро: 2Бронза: 2 | 10 | 1-е место | Новость AMİNA (на азербайджанском) |
| III Всемирные игры кочевниковЧолпон-Ата, Киргизия, 2018. Игры кочевников и СНГ | Золото: 1Серебро: 6Бронза: 8 | 15 | 12-е место | Новость AMİNA (на азербайджанском) |
| IV Игры исламской солидарностиБаку, 2017. Зорхана и борьба пехлеванТолько личные медали. Число серебряных медалей в командных выступлениях в новости не указано. | Золото: 1Серебро: 2Бронза: 3 | 6 | 2-е место | Новость AMİNA (на азербайджанском) |
| II чемпионат мираДжакарта, Индонезия, 2016. Зорхана и борьба пехлеван | Золото: 3Серебро: 3Бронза: 5 | 11 | 1-е место | Новость AMİNA (на азербайджанском) |
| IV чемпионат ЕвропыМинск, Беларусь, 2014. Зорхана и борьба пехлеван | Золото: 5Серебро: 1Бронза: 3 | 9 | 1-е место | Новость AMİNA (на азербайджанском) |
| I чемпионат ЕвропыГермания, 2007. Зорхана и борьба пехлеван | Золото: 5Серебро: 1Бронза: 0 | 6 | 2-е место | Новость AMİNA (на азербайджанском) |
